EinkommenKV-Honorar 2016: Eckdaten für Radiologen
Seit 2012 veröffentlicht die KBV Honorarberichte der verschiedenen Fachgruppen. Nun liegen der Honorarbericht für das 1. und 2. Quartal 2016 sowie die Kennzahlen der Abrechnungsgruppen für das gesamte Jahr 2016 vor. In der Tabelle finden Sie die Durchschnittsumsätze, Fallzahlen und Fallwerte für Radiologen.
Durchschnittsumsätze, Fallzahlen und Fallwerte für 2016 | |||
KV | KV-Umsatz 2016* | Fälle 2016* | Fallwert |
Baden-Württemberg | 136.328 Euro | 1.881 | 72,48 Euro |
Bayern | 124.311 Euro | 1.584 | 78,50 Euro |
Berlin | 108.870 Euro | 1.592 | 68,40 Euro |
Brandenburg | 115.210 Euro | 1.917 | 60,09 Euro |
Bremen | 152.366 Euro | 1.741 | 87,52 Euro |
Hamburg | 196.714 Euro | 2.030 | 96,89 Euro |
Hessen | 122.253 Euro | 2.003 | 61,03 Euro |
Mecklenburg-Vorpommern | 128.512 Euro | 2.167 | 59,29 Euro |
Niedersachsen | 131.382 Euro | 1.897 | 69,25 Euro |
Nordrhein | 116.518 Euro | 1.806 | 64,51 Euro |
Rheinland-Pfalz | 130.570 Euro | 1.733 | 75,33 Euro |
Saarland | 109.068 Euro | 1.390 | 78,47 Euro |
Sachsen | 126.041 Euro | 2.008 | 62,78 Euro |
Sachsen-Anhalt | 156.577 Euro | 2.466 | 63,49 Euro |
Schleswig-Holstein | 124.520 Euro | 1.678 | 74,21 Euro |
Thüringen | 124.595 Euro | 2.145 | 58,09 Euro |
Westfalen-Lippe | 140.655 Euro | 1.697 | 82,87 Euro |
Durchschnitt alle KVen | 128.922 Euro | 1.820 | 70,83 Euro |
* je Arzt und Quartal; Quelle: Abrechnungsstatistik der KBV; zugelassene und angestellte Ärzte; eigene Berechnungen
Die Daten basieren auf den Abrechnungsergebnissen von ca. 2.700 Radiologen. Es zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den KVen sowie zwischen den alten und den neuen Bundesländern: Der Durchschnittsumsatz eines Radiologen in den neuen Bundesländern liegt zwar auf dem Niveau des Durchschnittsumsatzes eines Radiologen in den alten Bundesländern, doch die Fallzahl ist um ca. 19 Prozent höher. Der Fallwert liegt daher in den neuen Bundesländern um ca. 16 Prozent unter dem in den alten Bundesländern. Im Vergleich zu 2015 ist der KV-Umsatz aller erfassten Radiologen bei einer um 2,2 Prozent höheren Fallzahl um 6,2 Prozent gestiegen.
- Den KBV-Honorarbericht finden Sie online unter www.iww.de/s1961.
(ID:45489397)
Sie möchten gerne kostenfrei weiterlesen?
Sie sind neu auf rwf-online.de?
Dann registrieren Sie sich bitte einmalig für das Radiologen WirtschaftsForum, um alle Beiträge kostenfrei in voller Länge lesen zu können.
RegistrierungSie sind bereits Leser des Radiologen WirtschaftsForum?
Super! Dann geben Sie bitte einfach Ihre E-Mail-Adresse an.